· 型号:CU6552-V-4P-GY(17301)
· 标准:GB50311、ISO/IEC 11801、IEC61156-5、EN 50173-1和EN 50288-5-1中的Cat.7标准
· 导体直径:23 AWG裸铜丝
· 护套: FRNC/LSOH 橙色 RAL 2003
· 带宽≥ 600MHz
· PE 绝缘层:1.4 mm外径 屏蔽层(线对):覆塑铝箔 接地线:镀锡铜丝
· 环保:符合ROHS规范
· 第三方认证:信息产业部(工信部)
· 电气特性
·
环路电阻(20°C): 140 Ω/km
容抗: 42 pF/m
特性阻抗(100 MHz): 100 Ω ±5 Ω
转移阻抗(1/10/30 MHz): < 6/6/10 mΩ/m
耦合衰减(极限曲线IEC 61156): > 85 dB
近端不平衡衰减LCL(1-600 MHz) : > 40 dB
延迟偏差: 12 ns/100 m
NVP: 81 %
·
· 物理特性
·
CU 7080 4P CU 7080 2x4P F8
弯曲半径(平面) 牵引时: ≥ 60 mm ≥ 60 mm
固定时: ≥ 30 mm ≥ 30 mm
拉伸强度: ≤ 110 N ≤ 220 N
抗挤压能力: ≥ 1000 N/10 cm ≥ 1000 N/10 cm
抗冲压能力: ≥ 10 impacts ≥ 10 次冲击
温度范围
安装温度: 0° C to + 50° C 0° C to + 50° C
使用温度: -20° C to + 60°C -20° C to + 60° C
网线(双绞线)型号规格表 | |||||||||
类别 | 超五类(CAT5E) | 六类(CAT6) | 超六类(CAT6A) | 七类(CAT7) | |||||
产品型号 | CU502-V-4P-GY (15064) | CU512-V-4P-GY (15101) | CU662-V-4P-GY (16008) | CU662-L-4P-OG (16010) | CU6002-V-4P-GY (16201) | CU6002-L-4P-OG (16202) | CU6552-V-4P-GY (17301) | CU6552-L-4P-OG (17302) | CU7080-L-4P-OG (188508) |
屏蔽功能 | 非屏蔽/UTP | 屏蔽/UTP | 非屏蔽U/UTP | 非屏蔽U/UTP | 屏蔽U/FTP | 屏蔽U/FTP | 屏蔽S/FTP | 屏蔽S/FTP | 屏蔽S/FTP |
线对隔离 | 无 | 无 | 十字骨架 | 十字骨架 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
线规标准 | 24AWG | 24AWG | 23AWG | 23AWG | 23AWG | 23AWG | 23AWG | 23AWG | 23AWG |
防火等级 | PVC | PVC | PVC | LSOH | PVC | LSOH | PVC | LSOH | LSOH |
外皮颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 橙色 | 灰色 | 橙色 | 灰色 | 橙色 | 橙色 |
长度 | 305米/轴 | 305米/轴 | 305米/轴 | 305米/轴 | 305米/轴 | 305米/轴 | 305米/轴 | 305米/轴 | 1000米/轴 |
K | 9.4KG
| 9.8KG | 14 KG | 14KG | 15KG | 15KG | 17KG | 17KG | 56KG |
详细参数请到德特威勒官方网站查询,若参数有误望指正。 |